Sieves
| Code | Testing Sieves- UTEST |
| Standards | EN 933-2; ISO 565, 3310-1, 3310-2; ASTM E11 |
Description:
- UTEST offers a wide range of High-Quality Testing Sieves which are used in all types of sieve testing applications, from sampling and classification of soils, aggregates and other powdered and granular materials.
- UTEST testing sieves are of the highest quality to ensure consistent fit, accurate specifications and durable construction.
- Woven Wire Cloth and Perforated Plate Sieves are supplied in 200 mm and 300 mm frame diameters in various nominal aperture sizes suitable for several applications and standards.
- Wet Washing Sieves are used for wet testing of various materials enabling to wash the fines through the sieve without losing any of the sample.
- Available in 200 mm diameter with 100 mm and 200 mm deep models.
- All parts of testing sieves are manufactured from stainless steel.
- Receiving Pans and Lids are available in stainless steel with 200 mm and 300 mm diameters.
| ISO 3310-2 Perforated Plate Sieves | ||
| Nominal
Aperture Size |
Ø 200 mm x 50 mm | Ø 300 mm x 75 mm |
| Product Code | Product Code | |
| 125 mm | UTG-2PSIC1250.Y | UTG-3PSIC1250.Y |
| 106 mm | UTG-2PSICI060.Y | UTG-3PSIC1060.Y |
| 100 mm (4”) | UTG-2PSICI000.Y | UTG-3PSIC1000.Y |
| 90 mm (3-½”) | UTG-2PSIC0900.Y | UTG-3PSIC0900.Y |
| 80 mm | UTG-2PSIC0800.Y | UTG-3PSIC0800.Y |
| 75 mm (3”) | UTG-2PSIC0750.Y | UTG-3PSIC0750.Y |
| 63 mm (2-½”) | UTG-2PSIC0630.Y | UTG-3PSIC0630.Y |
| 56 mm | UTG-2PSIC0560.Y | UTG-3PSIC0560.Y |
| 53 mm (2.12”) | UTG-2PSIC0530.Y | UTG-3PSIC0530.Y |
| 50 mm (2”) | UTG-2PSIC0500.Y | UTG-3PSIC0500.Y |
| 45 mm (1-¾”) | UTG-2PSIC0450.Y | UTG-3PSIC0450.Y |
| 40 mm | UTG-2PSIC0400.Y | UTG-3PSIC0400.Y |
| 37.5 mm (1-½”) | UTG-2PSIC0375.Y | UTG-3PSIC0375.Y |
| 31.5 mm (1-¼”) | UTG-2PSIC0315.Y | UTG-3PSIC0315.Y |
| 28 mm | UTG-2PSIC0280.Y | UTG-3PSIC0280.Y |
| 26.5 mm (1.06”) | UTG-2PSIC0265.Y | UTG-3PSIC0265.Y |
| 25 mm (1”) | UTG-2PSIC0250.Y | UTG-3PSIC0250.Y |
| 22.4 mm (7/8”) | UTG-2PSIC0224.Y | UTG-3PSIC0224.Y |
| 20 mm | UTG-2PSIC0200.Y | UTG-3PSIC0200.Y |
| 19 mm (¾”) | UTG-2PSIC0190.Y | UTG-3PSIC0190.Y |
| 18 mm | UTG-2PSIC0180.Y | UTG-3PSIC0180.Y |
| 16 mm (5/8”) | UTG-2PSIC0160.Y | UTG-3PSIC0160.Y |
| 14 mm | UTG-2PSIC0140.Y | UTG-3PSIC0140.Y |
| 13.2 mm (.530”) | UTG-2PSIC0132.Y | UTG-3PSIC0132.Y |
| 12.5 mm (½”) | UTG-2PSIC0125.Y | UTG-3PSIC0125.Y |
| 11.2 mm (7/16”) | UTG-2PSIC0112.Y | UTG-3PSIC0112.Y |
| 10 mm | UTG-2PSIC0100.Y | UTG-3PSIC0100.Y |
| 9.5 mm (3/8”) | UTG-2PSIC0095.Y | UTG-3PSIC0095.Y |
| 9 mm | UTG-2PSIC0090.Y | UTG-3PSIC0090.Y |
| 8 mm (5/16”) | UTG-2PSIC0080.Y | UTG-3PSIC0080.Y |
| 7.1 mm | UTG-2PSIC0071.Y | UTG-3PSIC0071.Y |
| 6.7 mm (.265”) | UTG-2PSIC0067.Y | UTG-3PSIC0067.Y |
| 6.3 mm (¼”) | UTG-2PSIC0063.Y | UTG-3PSIC0063.Y |
| 5.6 mm (No. 3-½”) | UTG-2PSIC0056.Y | UTG-3PSIC0056.Y |
| 5 mm | UTG-2PSIC0050.Y | UTG-3PSIC0050.Y |
| 4.75 mm (No. 4) | UTG-2PSIC0047.Y | UTG-3PSIC0047.Y |
| 4 mm (No. 5) | UTG-2PSIC0040.Y | UTG-3PSIC0040.Y |
| Wet Washing Sieves | |
| Nominal Aperture Size | Ø 200 mm x 100 mm |
| Product Code | |
| 150 μm (No.100)
75 μm (No.200) 63 μm (No.230) |
UTG-0159.Y
UTG-0162.Y UTG-0165.Y |
| Pan Cover | |
| Ø 200 mm x 50 mm | Ø 300 mm x 75 mm |
| Product Code | Product Code |
| UTG-2001.Y
UTG-2002.Y UTG-2003.Y |
UTG-4001.Y
UTG-4002.Y UTG-4003.Y |
| ISO 3310-1 Woven Wire Cloth Sieves | ||
| Nominal Aperture Size | Ø 200 mm x 50 mm | Ø 300 mm x 75 mm |
| Product Code | Product Code | |
| 125 mm | UTG-2WSIC1250.Y | UTG-3WSIC1250.Y |
| 100 mm (4”) | UTG-2WSIC1000.Y | UTG-3WSIC1000.Y |
| 90 mm (3 ½”) | UTG-2WSIC0900.Y | UTG-3WSIC0900.Y |
| 80 mm | UTG-2WSIC0800.Y | UTG-3WSIC0800.Y |
| 75 mm (3”) | UTG-2WSIC0750.Y | UTG-3WSIC0750.Y |
| 63 mm (2 ½”) | UTG-2WSIC0630.Y | UTG-3WSIC0630.Y |
| 56 mm | UTG-2WSIC0560.Y | UTG-3WSIC0560.Y |
| 53 mm (2.12”) | UTG-2WSIC0530.Y | UTG-3WSIC0530.Y |
| 50 mm (2”) | UTG-2WSIC0500.Y | UTG-3WSIC0500.Y |
| 45 mm (1 ¾”) | UTG-2WSIC0450.Y | UTG-3WSIC0450.Y |
| 40 mm | UTG-2WSIC0400.Y | UTG-3WSIC0400.Y |
| 37.5 mm (1-½”) | UTG-2WSIC0375.Y | UTG-3WSIC0375.Y |
| 31.5 mm (1 ¼”) | UTG-2WSIC0315.Y | UTG-3WSIC0315.Y |
| 26.5 mm (1.06”) | UTG-2WSIC0280.Y | UTG-3WSIC0280.Y |
| 25 mm (1”) | UTG-2WSIC0265.Y | UTG-3WSIC0265.Y |
| 22.4 mm (7/8”) | UTG-2WSIC0250.Y | UTG-3WSIC0250.Y |
| 20 mm | UTG-2WSIC0224.Y | UTG-3WSIC0224.Y |
| 19 mm (¾”) | UTG-2WSIC0200.Y | UTG-3WSIC0200.Y |
| 16 mm (5/8”) | UTG-2WSIC0190.Y | UTG-3WSIC0190.Y |
| 13.2 mm (.530”) | UTG-2WSIC0160.Y | UTG-3WSIC0160.Y |
| 12.5 mm (½”) | UTG-2WSIC0140.Y | UTG-3WSIC0140.Y |
| 11.2 mm (7/16”) | UTG-2WSIC0132.Y | UTG-3WSIC0132.Y |
| 10 mm | UTG-2WSIC0125.Y | UTG-3WSIC0125.Y |
| 9.5 mm (3/8”) | UTG-2WSIC0112.Y | UTG-3WSIC0112.Y |
| 8 mm (5/16”) | UTG-2WSIC0100.Y | UTG-3WSIC0100.Y |
| 6.7 mm (.265”) | UTG-2WSIC0095.Y | UTG-3WSIC0095.Y |
| 6.3 mm (¼”) | UTG-2WSIC0080.Y | UTG-3WSIC0080.Y |
| 5.6 mm (No. 3 ½) | UTG-2WSIC0067.Y | UTG-3WSIC0067.Y |
| 5 mm | UTG-2WSIC0063.Y | UTG-3WSIC0063.Y |
| 4.75 mm (No.4) | UTG-2WSIC0056.Y | UTG-3WSIC0056.Y |
| 4 mm (No.5) | UTG-2WSIC0050.Y | UTG-3WSIC0050.Y |
| 3.35 mm (No. 6) | UTG-2WSIC0047.Y | UTG-3WSIC0047.Y |
| 3.15 mm | UTG-2WSIC0040.Y | UTG-3WSIC0040.Y |
| 2.8 mm (No. 7) | UTG-2WSIF3350.Y | UTG-3WSIF3350.Y |
| 2.5 mm | UTG-2WSIF3150.Y | UTG-3WSIF3150.Y |
| 2.36 mm (No.8) | UTG-2WSIF2800.Y | UTG-3WSIF2800.Y |
| 2 mm (No.10) | UTG-2WSIF2500.Y | UTG-3WSIF2500.Y |
| 1.7 mm (No. 12) | UTG-2WSIF2360.Y | UTG-3WSIC1250.Y |
| 1.6 mm | UTG-2WSIF2000.Y | UTG-3WSIC1000.Y |
| 1.4 mm (No. 14) | UTG-2WSIF1700.Y | UTG-3WSIC0900.Y |
| 1.25 mm | UTG-2WSIF1600.Y | UTG-3WSIC0800.Y |
| 1.18 mm (No.16) | UTG-2WSIF1400.Y | UTG-3WSIC0750.Y |
| 1 mm (No. 18) | UTG-2WSIF1250.Y | UTG-3WSIC0630.Y |
| 850 μm (No. 20) | UTG-2WSIF1180.Y | UTG-3WSIC0560.Y |
| 800 μm | UTG-2WSIF1000.Y | UTG-3WSIC0530.Y |
| 710 μm (No. 25) | UTG-2WSIF0850.Y | UTG-3WSIC0500.Y |
| 630 μm | UTG-2WSIF0800.Y | UTG-3WSIC0450.Y |
| 600 μm (No. 30) | UTG-2WSIF0710.Y | UTG-3WSIC0400.Y |
| 500 μm (No. 35) | UTG-2WSIF0630.Y | UTG-3WSIC0375.Y |
| 425 μm (No. 40) | UTG-2WSIF0600.Y | UTG-3WSIC0315.Y |
| 400 μm | UTG-2WSIF0500.Y | UTG-3WSIC0280.Y |
| 355 μm (No. 45) | UTG-2WSIF0425.Y | UTG-3WSIC0265.Y |
| 315 μm | UTG-2WSIF0400.Y | UTG-3WSIC0250.Y |
| 300 μm (No. 50) | UTG-2WSIF0355.Y | UTG-3WSIC0224.Y |
| 250 μm (No. 60) | UTG-2WSIF0315.Y | UTG-3WSIC0200.Y |
| 212 μm (No. 70) | UTG-2WSIF0300.Y | UTG-3WSIC0190.Y |
| 200 μm | UTG-2WSIF0250.Y | UTG-3WSIC0160.Y |
| 180 μm (No. 80) | UTG-2WSIF0212.Y | UTG-3WSIC0140.Y |
| 160 μm | UTG-2WSIF0200.Y | UTG-3WSIC0132.Y |
| 150 μm (No. 100) | UTG-2WSIF0180.Y | UTG-3WSIC0125.Y |
| 125 μm (No. 120) | UTG-2WSIF0160.Y | UTG-3WSIC0112.Y |
| 106 μm (No. 140) | UTG-2WSIF0150.Y | UTG-3WSIC0100.Y |
| 100 μm | UTG-2WSIF0125.Y | UTG-3WSIC0095.Y |
| 90 μm (No. 170) | UTG-2WSIF0106.Y | UTG-3WSIC0080.Y |
| 80 μm | UTG-2WSIF0100.Y | UTG-3WSIC0067.Y |
| 75 μm (No. 200) | UTG-2WSIF0090.Y | UTG-3WSIC0063.Y |
| 63 μm (No. 230) | UTG-2WSIF0080.Y | UTG-3WSIC0056.Y |
| 53 μm (No. 270) | UTG-2WSIF0075.Y | UTG-3WSIC0050.Y |
| 50 μm | UTG-2WSIF0063.Y | UTG-3WSIC0047.Y |
| 45 μm (No. 325) | UTG-2WSIF0053.Y | UTG-3WSIC0040.Y |
| 40 μm | UTG-2WSIF0050.Y | UTG-3WSIF3350.Y |
| 38 μm (No. 400 | UTG-2WSIF0045.Y | UTG-3WSIF3150.Y |
Due to the continuous development of our products, the goods supplied may vary in detail to that illustrated on this Website.

