Sieves
Code | Testing Sieves-IMPORT |
Standards | EN 933-2; ISO 565, 3310-1, 3310-2; ASTM E11 |
Description:
- UTEST is collaborating with world leader British sieve manufacturers to provide its customers a wide range of high-quality testing sieves.
- Imported sieves are manufactured according to national and international standards and supplied with calibration guarantee from manufacturer company.
- All imported sieves supplied with a manufacturers certificate of conformity including: mesh size, two-way standard deviation, standard information, product serial code and date for traceability.
- Each sieve is manufactured according to quality assurance system procedures with using high quality materials.
- During production stage wire mesh is controlled by optical projection method or advanced computer scanning methods.
- After precise measurements sieves with verified mesh openings and diameter sizes are certified by manufacturer.
Woven Wire Mesh Sieves:
- Wire mesh sieves are produced according to ASTM, ISO and BS standards.
- Sieves are manufactured at 3”, 8”, 12”, 18” our 38 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 315 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm diameters depending on related standard and mesh opening between 38 μm and 125 mm.
Perforated Plate Sieves
- Perforated plate sieves are widely used different parts of the industry.
- Perforated plate sieves can be supplied with square holes between 4 mm and 125 mm mesh openings, round holes between 4 mm and 125 mm mesh openings, with brass or stainless-steel frame and 200, 300, 450 mm diameters.
Washing Sieves
- Washing sieves are used to extract the specimen with wet sieving method without any material loss.
- Washing sieves supplied with 8”, 200 mm, 18 inch or 450 mm diameters and 4”, 100 mm, 12 inch and 300 mm depths, with brass or stainless-steel frames.
Pan and Cover
- Pan and covers can be supplied with brass or stainless-steel frames with 3”, 8”, 12”, 18”, 38 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 315 mm, 350 mm, 400mm, 450 mm diameters.
ISO 3310-1 Woven Wire Cloth Sieves | ||
Nominal Aperture Size | Ø 200 mm x 50 mm | Ø 300 mm x 75 mm |
Product Code | Product Code | |
125 mm | UTG-2WSIC1250 | UTG-3WSIC1250 |
100 mm (4”) | UTG-2WSIC1000 | UTG-3WSIC1000 |
90 mm (3 ½”) | UTG-2WSIC0900 | UTG-3WSIC0900 |
80 mm | UTG-2WSIC0800 | UTG-3WSIC0800 |
75 mm (3”) | UTG-2WSIC0750 | UTG-3WSIC0750 |
63 mm (2 ½”) | UTG-2WSIC0630 | UTG-3WSIC0630 |
56 mm | UTG-2WSIC0560 | UTG-3WSIC0560 |
53 mm (2.12”) | UTG-2WSIC0530 | UTG-3WSIC0530 |
50 mm (2”) | UTG-2WSIC0500 | UTG-3WSIC0500 |
45 mm (1 ¾”) | UTG-2WSIC0450 | UTG-3WSIC0450 |
40 mm | UTG-2WSIC0400 | UTG-3WSIC0400 |
37.5 mm (1-½”) | UTG-2WSIC0375 | UTG-3WSIC0375 |
31.5 mm (1 ¼”) | UTG-2WSIC0315 | UTG-3WSIC0315 |
28 mm | UTG-2WSIC280280 | UTG-3WSIC0280 |
26.5 mm (1.06”) | UTG-2WSIC0265 | UTG-3WSIC0265 |
25 mm (1”) | UTG-2WSIC0250 | UTG-3WSIC0250 |
22.4 mm (7/8”) | UTG-2WSIC0224 | UTG-3WSIC0224 |
20 mm | UTG-2WSIC0200 | UTG-3WSIC0200 |
19 mm (¾”) | UTG-2WSIC0190 | UTG-3WSIC0190 |
16 mm (5/8”) | UTG-2WSIC0160 | UTG-3WSIC0160 |
14 mm | UTG-2WSIC0140 | UTG-3WSIC0140 |
13.2 mm (.530”) | UTG-2WSIC0132 | UTG-3WSIC0132 |
12.5 mm (½”) | UTG-2WSIC0125 | UTG-3WSIC0125 |
11.2 mm (7/16”) | UTG-2WSIC0112 | UTG-3WSIC0112 |
10 mm | UTG-2WSIC0100 | UTG-3WSIC0100 |
9.5 mm (3/8”) | UTG-2WSIC0095 | UTG-3WSIC0095 |
8 mm (5/16”) | UTG-2WSIC0080 | UTG-3WSIC0080 |
6.7 mm (.265”) | UTG-2WSIC0067 | UTG-3WSIC0067 |
6.3 mm (¼”) | UTG-2WSIC0063 | UTG-3WSIC0063 |
5.6 mm (No. 3 ½) | UTG-2WSIC0056 | UTG-3WSIC0056 |
5 mm | UTG-2WSIC0050 | UTG-3WSIC0050 |
4.75 mm (No.4) | UTG-2WSIC0047 | UTG-3WSIC0047 |
4 mm (No.5) | UTG-2WSIC0040 | UTG-3WSIC0040 |
3.35 mm (No. 6) | UTG-2WSIF3350 | UTG-3WSIF3350 |
3.15 mm | UTG-2WSIF3150 | UTG-3WSIF3150 |
2.8 mm (No. 7) | UTG-2WSIF2800 | UTG-3WSIF2800 |
2.5 mm | UTG-2WSIF2500 | UTG-3WSIF2500 |
2.36 mm (No.8) | UTG-2WSIF2360 | UTG-3WSIF2360 |
2 mm (No.10) | UTG-2WSIF2000 | UTG-3WSIF2000 |
1.7 mm (No. 12) | UTG-2WSIF1700 | UTG-3WSIF1700 |
1.6 mm | UTG-2WSIF1600 | UTG-3WSIF1600 |
1.4 mm (No. 14) | UTG-2WSIF1400 | UTG-3WSIF1400 |
1.25 mm | UTG-2WSIF1250 | UTG-3WSIF1250 |
1.18 mm (No.16) | UTG-2WSIF1180 | UTG-3WSIF1180 |
1 mm (No. 18) | UTG-2WSIF1000 | UTG-3WSIF1000 |
850 μm (No. 20) | UTG-2WSIF0850 | UTG-3WSIF0850 |
800 μm | UTG-2WSIF0800 | UTG-3WSIF0800 |
710 μm (No. 25) | UTG-2WSIF0710 | UTG-3WSIF0710 |
630 μm | UTG-2WSIF0630 | UTG-3WSIF0630 |
600 μm (No. 30) | UTG-2WSIF0600 | UTG-3WSIF0600 |
500 μm (No. 35) | UTG-2WSIF0500 | UTG-3WSIF0500 |
425 μm (No. 40) | UTG-2WSIF0425 | UTG-3WSIF0425 |
400 μm | UTG-2WSIF0400 | UTG-3WSIF0400 |
355 μm (No. 45) | UTG-2WSIF0355 | UTG-3WSIF0355 |
315 μm | UTG-2WSIF0315 | UTG-3WSIF0315 |
300 μm (No. 50) | UTG-2WSIF0300 | UTG-3WSIF0300 |
250 μm (No. 60) | UTG-2WSIF0250 | UTG-3WSIF0250 |
212 μm (No. 70) | UTG-2WSIF0212 | UTG-3WSIF0212 |
200 μm | UTG-2WSIF0200 | UTG-3WSIF0200 |
180 μm (No. 80) | UTG-2WSIF0180 | UTG-3WSIF0180 |
160 μm | UTG-2WSIF0160 | UTG-3WSIF0160 |
150 μm (No. 100) | UTG-2WSIF0150 | UTG-3WSIF0150 |
125 μm (No. 120) | UTG-2WSIF0125 | UTG-3WSIF0125 |
106 μm (No. 140) | UTG-2WSIF0106 | UTG-3WSIF0106 |
100 μm | UTG-2WSIF0100 | UTG-3WSIF0100 |
90 μm (No. 170) | UTG-2WSIF0090 | UTG-3WSIF0090 |
80 μm | UTG-2WSIF0080 | UTG-3WSIF0080 |
75 μm (No. 200) | UTG-2WSIF0075 | UTG-3WSIF0075 |
63 μm (No. 230) | UTG-2WSIF0063 | UTG-3WSIF0063 |
53 μm (No. 270) | UTG-2WSIF0053 | UTG-3WSIF0053 |
50 μm | UTG-2WSIF0050 | UTG-3WSIF0050 |
45 μm (No. 325) | UTG-2WSIF0045 | UTG-3WSIF0045 |
40 μm | UTG-2WSIF0040 | UTG-3WSIF0040 |
38 μm (No. 400 | UTG-2WSIF0038 | UTG-3WSIF0038 |
ISO 3310-2 Perforated Plate Sieves | ||
Nominal Aperture Size | Ø 200 mm x 50 mm | Ø 300 mm x 75 mm |
Product Code | Product Code | |
125 mm | UTG-2PSIC1250 | UTG-3PSIC1250 |
106 mm | UTG-2PSIC1060 | UTG-3PSIC1060 |
100 mm (4”) | UTG-2PSIC1000 | UTG-3PSIC1000 |
90 mm (3-½”) | UTG-2PSIC0900 | UTG-3PSIC0900 |
80 mm | UTG-2PSIC0800 | UTG-3PSIC0800 |
75 mm (3”) | UTG-2PSIC0750 | UTG-3PSIC0750 |
63 mm (2-½”) | UTG-2PSIC0630 | UTG-3PSIC0630 |
56 mm | UTG-2PSIC0560 | UTG-3PSIC0560 |
53 mm (2.12”) | UTG-2PSIC0530 | UTG-3PSIC0530 |
50 mm (2”) | UTG-2PSIC0500 | UTG-3PSIC0500 |
45 mm (1-¾”) | UTG-2PSIC0450 | UTG-3PSIC0450 |
40 mm | UTG-2PSIC0400 | UTG-3PSIC0400 |
37.5 mm (1-½”) | UTG-2PSIC0375 | UTG-3PSIC0375 |
31.5 mm (1-¼”) | UTG-2PSIC0315 | UTG-3PSIC0315 |
28 mm | UTG-2PSIC0280 | UTG-3PSIC0280 |
26.5 mm (1.06”) | UTG-2PSIC0265 | UTG-3PSIC0265 |
25 mm (1”) | UTG-2PSIC0250 | UTG-3PSIC0250 |
22.4 mm (7/8”) | UTG-2PSIC0224 | UTG-3PSIC0224 |
20 mm | UTG-2PSIC0200 | UTG-3PSIC0200 |
19 mm (¾”) | UTG-2PSIC0190 | UTG-3PSIC0190 |
18 mm | UTG-2PSIC0180 | UTG-3PSIC0180 |
16 mm (5/8”) | UTG-2PSIC0160 | UTG-3PSIC0160 |
14 mm | UTG-2PSIC0140 | UTG-3PSIC0140 |
13.2 mm (.530”) | UTG-2PSIC0132 | UTG-3PSIC0132 |
12.5 mm (½”) | UTG-2PSIC0125 | UTG-3PSIC0125 |
11.2 mm (7/16”) | UTG-2PSIC0112 | UTG-3PSIC0112 |
10 mm | UTG-2PSIC0100 | UTG-3PSIC0100 |
9.5 mm (3/8”) | UTG-2PSIC0095 | UTG-3PSIC0095 |
9 mm | UTG-2PSIC0090 | UTG-3PSIC0090 |
8 mm (5/16”) | UTG-2PSIC0080 | UTG-3PSIC0080 |
7.1 mm | UTG-2PSIC0071 | UTG-3PSIC0071 |
6.7 mm (.265”) | UTG-2PSIC0067 | UTG-3PSIC0067 |
6.3 mm (¼”) | UTG-2PSIC0063 | UTG-3PSIC0063 |
5.6 mm (No. 3-½”) | UTG-2PSIC0056 | UTG-3PSIC0056 |
5 mm | UTG-2PSIC0050 | UTG-3PSIC0050 |
4.75 mm (No. 4) | UTG-2PSIC0047 | UTG-3PSIC0047 |
4 mm (No. 5) | UTG-2PSIC0040 | UTG-3PSIC0040 |
8” and 12” ASTM E11 Woven Wire Testing Sieves | ||
Nominal Aperture Size | 8″x2” Sieves | 12”x3″ Sieves |
Product Code | Product Code | |
125 mm (5”) | UTG-8WSAC1250 | UTG-12WSAC1250 |
106 mm (4,24”) | UTG-8WSAC1060 | UTG-12WSAC1060 |
100 mm (4”) | UTG-8WSAC1000 | UTG-12WSAC1000 |
90 mm (3-½”) | UTG-8WSAC0900 | UTG-12WSAC0900 |
75 mm (3”) | UTG-8WSAC0750 | UTG-12WSAC0750 |
63 mm (2-½”) | UTG-8WSAC0630 | UTG-12WSAC0630 |
53 mm (2.12”) | UTG-8WSAC0530 | UTG-12WSAC0530 |
50 mm (2”) | UTG-8WSAC0500 | UTG-12WSAC0500 |
45 mm (1 ¾”) | UTG-8WSAC0450 | UTG-12WSAC0450 |
37.5 mm (1 ½”) | UTG-8WSAC0375 | UTG-12WSAC0375 |
31.5 mm (1 ¼”) | UTG-8WSAC0315 | UTG-12WSAC0315 |
26.5 mm (1.06”) | UTG-8WSAC0265 | UTG-12WSAC0265 |
25 mm (1”) | UTG-8WSAC0250 | UTG-12WSAC0250 |
22.4 mm (7/8”) | UTG-8WSAC0224 | UTG-12WSAC0224 |
19 mm (¾”) | UTG-8WSAC0190 | UTG-12WSAC0190 |
16 mm (5/8”) | UTG-8WSAC0160 | UTG-12WSAC0160 |
13.2 mm (.530”) | UTG-8WSAC0132 | UTG-12WSAC0132 |
12.5 mm (½”) | UTG-8WSAC0125 | UTG-12WSAC0125 |
11.2 mm (7/16”) | UTG-8WSAC0112 | UTG-12WSAC0112 |
9.5 mm (3/8”) | UTG-8WSAC0095 | UTG-12WSAC0095 |
8 mm (5/16”) | UTG-8WSAC0080 | UTG-12WSAC0080 |
6.7 mm (.265”) | UTG-8WSAC0067 | UTG-12WSAC0067 |
6.3 mm (¼”) | UTG-8WSAC0063 | UTG-12WSAC0063 |
5.6 mm (No. 3 ½”) | UTG-8WSAC0056 | UTG-12WSAC0056 |
4.75 mm (No. 4) | UTG-8WSAC0047 | UTG-12WSAC0047 |
4 mm (No. 5) | UTG-8WSAC0040 | UTG-12WSAC0040 |
3.35 mm (No. 6) | UTG-8WSAF3350 | UTG-12WSAF3350 |
2.8 mm (No. 7) | UTG-8WSAF2800 | UTG-12WSAF2800 |
2.36 mm (No. 8) | UTG-8WSAF2360 | UTG-12WSAF2360 |
2 mm (No. 10) | UTG-8WSAF2000 | UTG-12WSAF2000 |
1.7 mm (No. 12) | UTG-8WSAF1700 | UTG-12WSAF1700 |
1.4 mm (No. 14) | UTG-8WSAF1400 | UTG-12WSAF1400 |
1.18 mm (No. 16) | UTG-8WSAF1180 | UTG-12WSAF1180 |
1 mm (No. 18) | UTG-8WSAF1000 | UTG-12WSAF1000 |
850 μm (No. 20) | UTG-8WSAF0850 | UTG-12WSAF0850 |
710 μm (No. 25) | UTG-8WSAF0710 | UTG-12WSAF0710 |
600 μm (No. 30) | UTG-8WSAF0600 | UTG-12WSAF0600 |
500 μm (No. 35) | UTG-8WSAF0500 | UTG-12WSAF0500 |
425 μm (No. 40) | UTG-8WSAF0425 | UTG-12WSAF0425 |
355 μm (No. 45) | UTG-8WSAF0355 | UTG-12WSAF0355 |
300 μm (No. 50) | UTG-8WSAF0300 | UTG-12WSAF0300 |
250 μm (No. 60) | UTG-8WSAF0250 | UTG-12WSAF0250 |
212 μm (No. 70) | UTG-8WSAF0212 | UTG-12WSAF0212 |
180 μm (No. 80) | UTG-8WSAF0180 | UTG-12WSAF0180 |
150 μm (No. 100) | UTG-8WSAF0150 | UTG-12WSAF0150 |
125 μm (No. 120) | UTG-8WSAF0125 | UTG-12WSAF0125 |
106 μm (No. 140) | UTG-8WSAF0106 | UTG-12WSAF0106 |
90 μm (No. 170) | UTG-8WSAF0090 | UTG-12WSAF0090 |
75 μm (No. 200) | UTG-8WSAF0075 | UTG-12WSAF0075 |
63 μm (No. 230) | UTG-8WSAF0063 | UTG-12WSAF0063 |
53 μm (No. 270) | UTG-8WSAF0053 | UTG-12WSAF0053 |
45 μm (No. 325) | UTG-8WSAF0045 | UTG-12WSAF0045 |
38 μm (No. 400) | UTG-8WSAF0038 | UTG-12WSAF0038 |
Wet Washing Sieves | ||
Nominal Aperture Size | Ø 200 mm x 100 mm | Ø 200 mm x 200 mm |
Product Code | Product Code | |
150 μm (No.100) 75 μm (No.200) 63 μm (No.230) | UTG-0160 UTG-0163 UTG-0167 | UTG-0164 UTG-0161 UTG-0166 |
Frame Diameters and Material | |||||||||||
Dia. | Height | Depth to Mesh or Plate | Frame Material | Dia. | Height | Depth to Mesh or Plate | Frame Material | Dia. | Height | Depth to Mesh or Plate | Frame Material |
38 100 100 150 200 200 250 | Full Full Half Full Full Half Full | 19 mm 40 mm 20 mm 38 mm 50 mm 25 mm 60 mm | Br or SS Br or SS Br or SS SS Br or SS Br or SS SS | 300 300 315 350 400 450 | Full Half Full Full Full Full
| 75 mm 40 mm 75 mm 60 mm 65 mm 100 mm | Br or SS Br or SS SS SS SS SS | 3” 3” 8” 8” 12” 12” 18”” | Full Half Full Half Full Half Full | 1” 1” 2” 1 3” 1” 3 ½” | Br or SS Br or SS Br or SS Br or SS Br or SS Br or SS SS |
Pan and Cover (Stainless Steel) | |||||||
Ø200x50mm | Product Code | Ø 8″ x 2″ | Product Code | Ø300x75mm | Product Code | Ø 12″ x 3″ | Product Code |
Pan & Cover Pan Cove | UTG-2001 UTG-2002 UTG-2003 | Pan & Cover Pan Cove | UTG-3001 UTG-3002 UTG-3003 | Pan & Cover Pan Cove | UTG-4001 UTG-4002 UTG-4003 | Pan & Cover Pan Cove | UTG-5001 UTG-5002 UTG-5003 |
Due to the continuous development of our products, the goods supplied may vary in detail to that illustrated on this Website.
Reviews
There are no reviews yet.