Sieve Shakers
| Code | UTG-0420 |
| Standards | ISO 565, 3310-1, 3310-2 |
Product Codes:
| UTG-0420 | High Capacity Screen Shaker Time-Controlled |
| UTG-0422 | High Capacity Screen Shaker Frequency & Time-Controlled |
| UTG-0425 | Pan |
| UTG-0426 | Soundproof Safety Cabinet |
| Models for 220-240V 50 Hz, 1 ph. | UTG-0420 | UTG-0422 |
| Models for 110-120V 60 Hz, 1 ph. | UTG-0420-N | UTG-0422-N |
Description:
- The UTG-0420 and UTG-0422 are ideal for sizing large quantities of crushed stones, sand, gravel, slag, coal, coke, ores, pellets and similar materials.
- The screen shaker has a capacity of approx. 30 litres sample.
- The shaker has 6 screen trays and 1 pan capacity.
- UTG-0420model is time-controlled, UTG-0422 model is frequency and time-controlled.
- Metal trays have 630×420 mm screening area and 667x452x67 mm sized.
- Screen trays with various aperture sized from 125 mm to 4 mm.
- Stainless steel wire cloth screen trays or perforated metal plate (steel) screen trays with round or square aperture are available on request.
- UTG-0426 Soundproof Safety Cabinet is manufactured from sheet steel lined internally with soundproofing material to reduce noise and for protection from dust.
- Screen trays and Soundproof Safety Cabinet (UTG-0426) should be ordered separately.
The UTG-0420 or UTG-0422 is supplied complete with:
- Pan (UTG-0425)
| Screen Trays | |||
| Square
Nominal Aperture |
ISO 3310-1 | ISO 3310-2 | |
| Woven Wire Cloth | Perforated Plate
Square Aperture |
Perforated Plate
Round Aperture |
|
| Product Code | Product Code | Product Code | |
| 125 mm | UTG-TWSIC1250.Y | UTG-TPSIC1250.QY | UTG-TPSIC1250.RY |
| 100 mm | UTG-TWSIC1000.Y | UTG-TPSIC1000.QY | UTG-TPSIC1000.RY |
| 90 mm | UTG-TWSIC0900.Y | UTG-TPSIC0900.QY | UTG-TPSIC0900.RY |
| 75 mm | UTG-TWSIC0750.Y | UTG-TPSIC0750.QY | UTG-TPSIC0750.RY |
| 63 mm | UTG-TWSIC0630.Y | UTG-TPSIC0630.QY | UTG-TPSIC0630.RY |
| 50 mm | UTG-TWSIC0500.Y | UTG-TPSIC0500.QY | UTG-TPSIC0500.RY |
| 45 mm | UTG-TWSIC0450.Y | UTG-TPSIC0450.QY | UTG-TPSIC0450.RY |
| 37.5 mm | UTG-TWSIC0375.Y | UTG-TPSIC0375.QY | UTG-TPSIC0375.RY |
| 31.5 mm | UTG-TWSIC0315.Y | UTG-TPSIC0315.QY | UTG-TPSIC0315.RY |
| 25 mm | UTG-TWSIC0250.Y | UTG-TPSIC0250.QY | UTG-TPSIC0250.RY |
| 22.4 mm | UTG-TWSIC0224.Y | UTG-TPSIC0224.QY | UTG-TPSIC0224.RY |
| 20.0 mm | UTG-TWSIC0200.Y | UTG-TPSIC0200.QY | UTG-TPSIC0200.RY |
| 19 mm | UTG-TWSIC0190.Y | UTG-TPSIC0190.QY | UTG-TPSIC0190.RY |
| 16 mm | UTG-TWSIC0160.Y | UTG-TPSIC0160.QY | UTG-TPSIC0160.RY |
| 14 mm | UTG-TWSIC0140.Y | UTG-TPSIC0140.QY | UTG-TPSIC0140.RY |
| 13,2 | UTG-TWSIC0132.Y | UTG-TPSIC0132.QY | UTG-TPSIC0132.RY |
| 12.5 mm | UTG-TWSIC0125.Y | UTG-TPSIC0125.QY | UTG-TPSIC0125.RY |
| 11.2 mm | UTG-TWSIC0112.Y | UTG-TPSIC0112.QY | UTG-TPSIC0112.RY |
| 10.0 mm | UTG-TWSIC0100.Y | UTG-TPSIC0100.QY | UTG-TPSIC0100.RY |
| 9.5 mm | UTG-TWSIC0095.Y | UTG-TPSIC0095.QY | UTG-TPSIC0095.RY |
| 8 mm | UTG-TWSIC0080.Y | UTG-TPSIC0080.QY | UTG-TPSIC0080.RY |
| 6.3 mm | UTG-TWSIC0063.Y | UTG-TPSIC0063.QY | UTG-TPSIC0063.RY |
| 5.6 mm | UTG-TWSIC0056.Y | UTG-TPSIC0056.QY | UTG-TPSIC0056.RY |
| 5.0 mm | UTG-TWSIC0050.Y | UTG-TPSIC0050.QY | UTG-TPSIC0050.RY |
| 4.75 mm | UTG-TWSIC0047.Y | UTG-TPSIC0047.QY | UTG-TPSIC0047.RY |
| 4 mm | UTG-TWSIC0040.Y | UTG-TPSIC0040.QY | UTG-TPSIC0040.RY |
| SCREEN SHAKER | |
| Dimension | 587x787x850 mm |
| Weight (approx.) | 170 kg |
| Power | 550 W |
Due to the continuous development of our products, the goods supplied may vary in detail to that illustrated on this Website.


