CODE | BOT OD | TOP OD | BOT ID | TOP ID | HEIGHT | UNIT SIZE |
LESGUCKO-01 | 12 | 21 | 7 | 16 | 19 | 1 |
LESGUCKO-02 | 17 | 24 | 12 | 23 | 20 | 1 |
LESGUCKO-03 | 21 | 33 | 16 | 27 | 24 | 1 |
LESGUCKO-04 | 28 | 41 | 20 | 32 | 26 | 1 |
LESGUCKO-05 | 31 | 50 | 25 | 42 | 32 | 1 |
LESGUCKO-06 | 44 | 63 | 32 | 50 | 35 | 1 |
LESGUCKO-07 | 56 | 75 | 45 | 64 | 35 | 1 |
LESGUCKO-08 | 66 | 89 | 52 | 76 | 40 | 1 |
· SUITABLE FOR: |
| | | |
FLASK | DIA | STOP | GUCKO |
VACCUUM FLASK 100 ml | 24 | 1020 | 3 |
VACCUUM FLASK 250 ml | 34 | 1031 | 4 |
VACCUUM FLASK 500 ml | 34 | 1031 | 4 |
VACCUUM FLASK 1000 ml | 45 | 1042 | 5 |
VACCUUM FLASK 2000 ml | 60 | 1057 | 6 or 7 |
VACCUUM FLASK 5000 ml | 70 | 1064 | 7 or 8 |
VACCUUM FLASK 10 000 ml | 70 | 1064 | 7 or 8 |
VACCUUM FLASK 20 000 ml | 70 | 1064 | 8 |
| | | |
ERLEN FLASK NN 50 ml | 22 | 1020 | 2 |
ERLEN FLASK NN 100 ml | 22 | 1020 | 2 |
ERLEN FLASK NN 250 ml | 34 | 1031 | 4 |
ERLEN FLASK NN 500 ml | 34 | 1031 | 4 |
ERLEN FLASK NN 1000ml | 42 | 1037 | 5 |
ERLEN FLASK NN 2000 ml | 50 | 1047 | 6 |
ERLEN FLASK NN 3000 ml | 51 | 1047 | 6 |
ERLEN FLASK NN 5000 ml | 51 | 1047 | 6 |
| | | |
ERLEN FLASK WN 50 ml | 34 | 1031 | 4 |
ERLEN FLASK WN 100 ml | 34 | 1031 | 4 |
ERLEN FLASK WN 250 ml | 50 | 1047 | 6 |
ERLEN FLASK WN 500 ml | 50 | 1047 | 6 |
ERLEN FLASK WN 1000 ml | 50 | 1047 | 6 |
ERLEN FLASK WN 2000 ml | 72 | 1067 | 8 |
| | | |
TEST TUBE 12 mm | 12 | 1009 | |
TEST TUBE 16 mm | 16 | 1014 | |
TEST TUBE 18 mm | 18 | 1017 | |
TEST TUBE 20 mm | 20 | 1019 | |
TEST TUBE 24 mm | 24 | 1020 | |
Due to the continuous development of our products, the goods supplied may vary in detail to that illustrated on this Website.
Reviews
There are no reviews yet.