General and Geometric Properties
Code | UTA-0420 |
Standards | EN 933-3; NF P18-561; UNI 8520-18; NLT 354 |
Product Code:
UTA-0420 | Grid Sieve Set (Flakiness Index Sieve Set EN) |
UTA-0421 | Grid Sieve (Flakiness Index Sieve EN) 2.5 mm |
UTA-0422 | Grid Sieve (Flakiness Index Sieve EN) 3.15 mm |
UTA-0423 | Grid Sieve (Flakiness Index Sieve EN) 4 mm |
UTA-0424 | Grid Sieve (Flakiness Index Sieve EN) 5 mm |
UTA-0425 | Grid Sieve (Flakiness Index Sieve EN) 6.3 mm |
UTA-0426 | Grid Sieve (Flakiness Index Sieve EN) 8 mm |
UTA-0427 | Grid Sieve (Flakiness Index Sieve EN) 10 mm |
UTA-0428 | Grid Sieve (Flakiness Index Sieve EN) 12.5 mm |
UTA-0429 | Grid Sieve (Flakiness Index Sieve EN) 16 mm |
UTA-0430 | Grid Sieve (Flakiness Index Sieve EN) 20 mm |
UTA-0431 | Grid Sieve (Flakiness Index Sieve EN) 25 mm |
UTA-0432 | Grid Sieve (Flakiness Index Sieve EN) 31.5 mm |
UTA-0433 | Grid Sieve (Flakiness Index Sieve EN) 40 mm |
UTA-0434 | Grid Sieve (Flakiness Index Sieve EN) 50 mm |
Description:
- Used for the determination of the flakiness index of the aggregate.
- Consisting of an electrostatically painted frame and 5 mm diameter stainless steel bars with apertures state below.
- For sample preparation 4.5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80- and 100-mm aperture sizes test sieves should be ordered separately.
Aperture | Weight | Dimensions | |
UTA-0421 | 2.5 mm | 3.3 kg | 340x320x80 mm |
UTA-0422 | 3.15 mm | 3.3 kg | 340x320x80 mm |
UTA-0423 | 4 mm | 3.8 kg | 340x320x80 mm |
UTA-0424 | 5 mm | 3.8 kg | 340x320x80 mm |
UTA-0425 | 6.3 mm | 3.7 kg | 340x320x80 mm |
UTA-0426 | 8 mm | 3.6 kg | 340x320x80 mm |
UTA-0427 | 10 mm | 3.4 kg | 340x320x80 mm |
UTA-0428 | 12.5 mm | 3.2 kg | 340x320x80 mm |
UTA-0429 | 16 mm | 4 kg | 340x320x80 mm |
UTA-0430 | 20 mm | 3.2 kg | 340x320x80 mm |
UTA-0431 | 25 mm | 3.2 kg | 340x320x80 mm |
UTA-0432 | 31.5 mm | 2.9 kg | 340x320x80 mm |
UTA-0433 | 40 mm | 2.7 kg | 340x320x80 mm |
UTA-0434 | 50 mm | 2.5 kg | 340x320x80 mm |
Due to the continuous development of our products, the goods supplied may vary in detail to that illustrated on this Website.
Reviews
There are no reviews yet.