with beaded rim or straight rim
Code | LGW261300105 |
- The test tubes are thick-walled and therefore mechanically very resistant, yet still
retain good thermal shock resistance.
Cat. No. | d (OD) (mm) | h (mm) | Volume approx. (mL) | Wall thickness (mm) | Pack Unit |
beaded rim | |||||
26 130 01 05 | 8 | 70 | 2 | 0.8 – 1.0 | 100 |
26 130 03 02 | 10 | 75 | 4 | 0.8 – 1.0 | 100 |
26 130 06 02 | 10 | 100 | 5 | 0.8 – 1.0 | 100 |
26 130 08 08 | 12 | 75 | 6 | 0.8 – 1.0 | 100 |
26 130 11 01 | 12 | 100 | 8 | 0.8 – 1.0 | 100 |
26 130 12 04 | 13 | 100 | 9 | 0.8 – 1.0 | 100 |
26 130 13 07 | 14 | 130 | 16 | 0.8 – 1.0 | 100 |
26 130 16 07 | 16 | 130 | 17 | 1.0 – 1.2 | 100 |
26 130 21 06 | 16 | 160 | 21 | 1.0 – 1.2 | 100 |
26 130 23 03 | 18 | 180 | 32 | 1.0 – 1.2 | 100 |
26 130 26 03 | 20 | 150 | 34 | 1.0 – 1.2 | 100 |
26 130 28 09 | 20 | 180 | 40 | 1.0 – 1.2 | 100 |
26 130 33 08 | 25 | 150 | 55 | 1.0 – 1.2 | 50 |
26 130 36 08 | 25 | 200 | 70 | 1.0 – 1.2 | 50 |
26 130 38 05 | 30 | 200 | 100 | 1.0 – 1.4 | 50 |
straight rim | |||||
26 131 01 06 | 8 | 70 | 2 | 0.8 – 1.0 | 100 |
26 131 03 03 | 10 | 75 | 4 | 0.8 – 1.0 | 100 |
26 131 06 03 | 10 | 100 | 5 | 0.8 – 1.0 | 100 |
26 131 08 09 | 12 | 75 | 6 | 0.8 – 1.0 | 100 |
26 131 11 02 | 12 | 100 | 8 | 0.8 – 1.0 | 100 |
26 131 12 05 | 13 | 100 | 9 | 0.8 – 1.0 | 100 |
26 131 13 08 | 14 | 130 | 16 | 0.8 – 1.0 | 100 |
26 131 16 08 | 16 | 130 | 17 | 1.0 – 1.2 | 100 |
26 131 21 07 | 16 | 160 | 21 | 1.0 – 1.2 | 100 |
26 131 23 04 | 18 | 180 | 32 | 1.0 – 1.2 | 100 |
26 131 26 04 | 20 | 150 | 34 | 1.0 – 1.2 | 100 |
26 131 28 01 | 20 | 180 | 40 | 1.0 – 1.2 | 100 |
26 131 33 09 | 25 | 150 | 55 | 1.0 – 1.2 | 50 |
26 131 36 09 | 25 | 200 | 70 | 1.0 – 1.2 | 50 |
26 131 38 06 | 30 | 200 | 100 | 1.0 – 1.4 | 50 |
Due to the continuous development of our products, the goods supplied may vary in detail to that illustrated on this Website.