with short stem
| Code | LGW213512308 |
- Particular suited for use with hot or aggressive chemicals thanks to the excellent thermal shock and chemical resistance of DURAN®.
- Typical applications: decanting and filtration of liquids.
| Cat. No. | d (OD)
(mm) |
d1 (OD)
(mm) |
h
(mm) |
h1
(mm) |
Matching filter
paper Ø (mm) |
Remark | Pack
Unit |
| 21 351 23 08 | 35 | 6 | 60 | 35 | 45-55 | 10 | |
| 21 351 28 05 | 45 | 6 | 80 | 45 | 55-70 | Non-DIN ISO size. | 10 |
| 21 351 33 04 | 55 | 8 | 95 | 55 | 70-90 | 10 | |
| 21 351 38 01 | 70 | 8 | 125 | 70 | 110-125 | Non-DIN ISO size. | 10 |
| 21 351 41 03 | 80 | 10 | 140 | 80 | 125-150 | Non-DIN ISO size. | 10 |
| 21 351 46 09 | 100 | 10 | 180 | 100 | 150-185 | 10 | |
| 21 351 51 08 | 120 | 16 | 210 | 120 | 185-240 | Non-DIN ISO size. | 10 |
| 21 351 57 08 | 150 | 16 | 150 | 150 | 240-270 | 10 | |
| 21 351 59 05 | 180 | 20 | 150 | 150 | 270-320 | Non-DIN ISO size. | 1 |
| 21 351 61 04 | 200 | 26 | 175 | 175 | 320-385 | Non-DIN ISO size. | 1 |
| 21 351 66 01 | 250 | 30 | 175 | 175 | 385-400 | Non-DIN ISO size. | 1 |
| 21 351 69 01 | 300 | 30 | 175 | 175 | 500 | Non-DIN ISO size. | 1 |
Due to the continuous development of our products, the goods supplied may vary in detail to that illustrated on this Website.
