with standard ground joint
Code | LGW241931306 |
- With easy-to-read scale and large labelling field for easy marking.
- The conical shape makes these flasks ideal for mixing liquids and, due to the even wall thickness, also suitable for use as heating glassware.
Cat. No. | Capacity (mL) | d (OD) (mm) | h (mm) | Neck | Remark | Pack Unit |
24 193 13 06 | 25 | 42 | 75 | 14/23 | 10 | |
24 193 20 02 | 25 | 51 | 85 | 14/23 | 10 | |
24 193 17 09 | 50 | 51 | 85 | 19/26 | 10 | |
24 193 18 03 | 50 | 51 | 85 | 24/29 | Non-DIN ISO size. | 10 |
24 193 19 06 | 50 | 51 | 85 | 29/32 | 10 | |
24 193 24 05 | 100 | 64 | 105 | 19/26 | 10 | |
24 193 26 02 | 100 | 64 | 105 | 24/29 | Non-DIN ISO size. | 10 |
24 193 27 05 | 100 | 64 | 105 | 29/32 | 10 | |
24 193 32 04 | 200 | 79 | 131 | 29/32 | Non-DIN ISO size. | 10 |
24 193 36 07 | 250 | 85 | 140 | 24/29 | 10 | |
24 193 37 01 | 250 | 85 | 140 | 29/32 | 10 | |
24 193 38 04 | 250 | 85 | 140 | 45/40 | Non-DIN ISO size. | 10 |
24 193 39 07 | 300 | 87 | 155 | 29/32 | Non-DIN ISO size. | 10 |
24 193 44 06 | 500 | 105 | 175 | 24/29 | 10 | |
24 193 46 03 | 500 | 105 | 175 | 29/32 | 10 | |
24 193 47 06 | 500 | 105 | 175 | 45/40 | Non-DIN ISO size. | 10 |
24 193 54 02 | 1 000 | 131 | 220 | 24/29 | 10 | |
24 193 56 08 | 1 000 | 131 | 220 | 29/32 | 10 | |
24 193 57 02 | 1 000 | 131 | 220 | 45/40 | Non-DIN ISO size. | 10 |
Due to the continuous development of our products, the goods supplied may vary in detail to that illustrated on this Website.