with and without spout
| Code | LGW213112401 |
| Cat. No. | Capacity (mL) | d (OD) (mm) | h (mm) | Pack Unit |
| with spout, DIN 12 338 | ||||
| 21 311 24 01 | 20 | 40 | 25 | 10 |
| 21 311 32 09 | 40 | 50 | 30 | 10 |
| 21 311 34 06 | 60 | 60 | 35 | 10 |
| 21 311 38 09 | 100 | 70 | 40 | 10 |
| 21 311 41 02 | 150 | 80 | 45 | 10 |
| 21 311 44 02 | 300 | 95 | 55 | 10 |
| 21 311 49 08 | 500 | 115 | 65 | 10 |
| 21 311 54 07 | 900 | 140 | 75 | 10 |
| 21 311 59 04 | 2 000 | 190 | 90 | 10 |
| 21 311 63 09 | 3 500 | 230 | 100 | 10 |
| without spout, DIN 12 337 | ||||
| 21 313 24 03 | 20 | 40 | 25 | 10 |
| 21 313 32 02 | 40 | 50 | 30 | 10 |
| 21 313 34 08 | 60 | 60 | 35 | 10 |
| 21 313 38 02 | 100 | 70 | 40 | 10 |
| 21 313 41 04 | 150 | 80 | 45 | 10 |
| 21 313 44 04 | 300 | 95 | 55 | 10 |
| 21 313 49 01 | 500 | 115 | 65 | 10 |
| 21 313 54 09 | 900 | 140 | 75 | 10 |
| 21 313 59 06 | 2 000 | 190 | 90 | 10 |
| 21 313 63 02 | 3 500 | 230 | 100 | 10 |
Due to the continuous development of our products, the goods supplied may vary in detail to that illustrated on this Website.
